Laptop

Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1115G4 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoBook Go 15 E1504GA-NJ281 (Cool Silver) | Intel Core i3-N305 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook Go 15 E1504GA-NJ281 (Cool Silver) | Intel Core i3-N305 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus ExpertBook B2 B2502CVA-KJ0774X (Star Black) + Carry bag | Intel Core i3-1315U | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook B2 B2502CVA-KJ0774X (Star Black) + Carry bag | Intel Core i3-1315U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 64GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ201W (Quiet Blue) | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ201W (Quiet Blue) | Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ201W (Quiet Blue) | Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ZenBook 14 UX3402ZA-KP324W (Ponder Blue - NumPad) + Sleeve | Intel Core i7-1260P 3.4 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2560X1600 (WQHD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus Zenbook 14 UX3402VA-KP393W (Ponder Blue - NumPad) + USB-A to RJ45 adapter | Intel Core i5-1340P | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2560X1600 (WQHD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ZenBook S 13 OLED UM5302TA-LV565W (Ponder Blue) +Sleeve+USB-C to USB-A adapter | AMD Ryzen 5 6600U 2.9 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" fényes | 2880x1800 (QHD+) | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Asus ZenBook S 13 OLED UM5302TA-LV565W (Ponder Blue) +Sleeve+USB-C to USB-A adapter | AMD Ryzen 5 6600U 2.9 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" fényes | 2880x1800 (QHD+) | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Gigabyte G5 KF (Black) | Intel Core i5-12500H | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 HOME
Asus ROG Strix SCAR 18 Mini LED G834JZR-R6005W (Off Black) | Intel Core i9-14900HX | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4080 12GB | W11 PRO
Apple MacBook Air 15" M3 Magyar 2024 Temně inkoustový
Apple MacBook Air 15" M3 Magyar 2024 Stříbrný
Apple MacBook Air 13" M3 Magyar 2024 Temně inkoustový
Apple MacBook Air 13" M3 Magyar 2024 Stříbrný
Apple MacBook Air 13" M3 Magyar 2024 Temně inkoustový
Apple MacBook Air 13" M3 Magyar 2024 Stříbrný
Apple MacBook Air 15" M3 US 2024 csillagfehér
Apple MacBook Air 13" M3 US 2024 csillagfehér
Apple MacBook Air 13" M3 International 2024 űrszürke
Apple MacBook Air 13" M3 International 2024 űrszürke
Apple MacBook Air 15" M3 International 2024 csillagfehér
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i7-1165G7 2.8 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Acer TravelMate P215-41-G2-R85E (Shale Black) | AMD Ryzen 5 PRO 5650U 2.3 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1115G4 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Apple MacBook Air 13" M3 International 2024 Temně inkoustový
Apple MacBook Air 13" M3 US 2024 Hvězdně bílý
Apple MacBook Air 13" M3 International 2024 Hvězdně bílý
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus ZenBook S 13 OLED UM5302TA-LV562W (Ponder Blue) + Sleeve + USB-C to USB-A adapter | AMD Ryzen 7 6800U 2.7 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon 680M | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3510 V3510-64