Laptop

MSI Cyborg 15 A12V (Black) | Intel Core i5-12450H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
MSI Cyborg 15 A12V (Black) | Intel Core i5-12450H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
MSI Cyborg 15 A12V (Black) | Intel Core i5-12450H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
MSI Cyborg 15 A12V (Black) | Intel Core i5-12450H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
MSI Cyborg 15 A12V (Black) | Intel Core i5-12450H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
MSI Cyborg 15 A12V (Black) | Intel Core i5-12450H | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) | Intel Core i7-1255U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN191 (Jaeger Gray) | Intel Core i5-12500H | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | W11 HOME
MSI Thin 15 B12VE (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
MSI Thin 15 B12VE (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
MSI Thin 15 B12VE (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
MSI Thin 15 B12VE (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) | Intel Core i7-1255U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) | Intel Core i7-1255U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN191 (Jaeger Gray) | Intel Core i5-12500H | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN191 (Jaeger Gray) | Intel Core i5-12500H | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
MSI Thin 15 B12UCX (Cosmos Gray) | Intel Core i5-12450H | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | W11 HOME
MSI Thin 15 B12VE (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
MSI Thin 15 B12VE (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
MSI Thin 15 B12VE (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
MSI Thin 15 B12VE (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
Lenovo ThinkPad P16s AMD G2 16" R7-7840U 1x32/1TB Touch W11P (21K90009GE)
MSI Creator Z17 HX Studio Z17HXSTUDIO A13VGT-055 Laptop 43,2 cm (17") Érintőképernyő Quad HD+ Intel® Core™ i9 i9-13950HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Szürke (0017N2-055)
Asus ZenBook 14 OLED UM3402YA-KM774W (Jade Black - NumPad) + Sleeve | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon Graphics | W11 PRO
Asus ROG ZEPHYRUS G15 GA503RM-HB148 (Eclipse Gray) | AMD Ryzen 7 6800HS 3.2 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 3840x2160 (UHD) | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook B5602CBA-MB0725 (Star Black) | Intel Core i7-1260P | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Asus ExpertBook B5602CBA-MB0725 (Star Black) | Intel Core i7-1260P | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus VivoBook S14 Flip OLED TN3402YA-KN033W Touch (Quiet Blue) + Stylus | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon Graphics | W11 PRO
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VZ-N4036X
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i7-13650HX | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004 (Graphite Black) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | NO OS
Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004 (Graphite Black) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004 (Graphite Black) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004 (Graphite Black) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | W10 P64
Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004 (Graphite Black) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 12GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004 (Graphite Black) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | W11 HOME
Asus VivoBook S14 Flip OLED TN3402QA-KN087W Touch (Quiet Blue) + Stylus | AMD Ryzen 5 5600H 3.3 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Panasonic ToughBook FZ-55MK2 (Black) | Intel Core i5-1145G7 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1366X768 (HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Panasonic ToughBook FZ-55MK2 (Black) | Intel Core i5-1145G7 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1366X768 (HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
HP 255 G9 (Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
HP 255 G9 (Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
HP 255 G9 (Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Asus Vivobook 16 X1605VA-MB795W (Indie Black) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO