Asztali számítógép

Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Asus U500MA Mini Tower | AMD Ryzen 7 5700G 3,8 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3710 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Vostro 3710 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
DELL NB-PC Com. DELL PC Optiplex 7010 MT, Intel Core i5-13500 (2.5GHz), 8GB, 256GB SSD, DVD RW+, Win 11 Pro (N004O7010MTEMEA_AC_VP)
Asus ROG Strix Edge egérpad
IRIS Office 7.0 (i3-10100/4GB DDR4/120GB SSD) asztali számítógép (ISOFFICE7.0AG_S)
Dell Optiplex 7010 Mini PC /i5-13500T/16GB/1TB SSDD/fekete asztali számítógép
Dell DELL PC VOSTRO 3020 MT, Intel Core i5-13400 (4.60 GHz), 8GB, 256GB SSD, Linux
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO