Asztali számítógép

Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 8GB DDR4_ECC | 250GB SSD | 1000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 8GB DDR4_ECC | 1000GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | NO OS
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 128GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 128GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 128GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 32GB DDR4 | 8000GB SSD | 0GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 128GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 128GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 128GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 128GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W10 P64
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | nincs | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P620 Tower | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | nincs | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i3-10100 3.60 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i3-10100 3.60 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Mini Tower [ESZTÉTIKAI HIBÁS] | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Vostro 3710 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 3.0 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
MSI DT MSI Business AIO Modern AM242TP 12M-458EU, 23,8" FHD Touch, i5-1240P, 16GB, 512GB M.2, INT, Win11H, Black (9S6-AE0711-458)
DELL NB-PC Com. DELL PC Optiplex 7010 Micro, Intel Core i7-13700T (4.8GHz), 16GB, 512GB SSD, Win 11 Pro (N018O7010MFFEMEA_VP)
Hewlett Packard HP EliteDesk 800 G4 SFF PC /i7-8700/16GB/1TB NVME M.2 SSD/Win11/fekete asztali számítógép
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre M80s Small Form Factor | Intel Core i5-10400 2.9 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 3.0 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i3-12100 3.3 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Inspiron 24 5410 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i3-1215U 3.3 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5410 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i3-1215U 3.3 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME