Asztali számítógép

Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 240GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA RTX A2000 6GB | W11 PRO
PCX r7 5800x rtx 3060 248370 számítógép
Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 HOME
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W10 P64
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 HOME
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 PRO
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 PRO
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 PRO
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 HOME
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 PRO
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 PRO
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 HOME
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | W11 HOME