Asztali számítógép

Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 12GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 12GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i3-13100T | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 3090 Small Form Factor | Intel Core i3-10105 3.7 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-13500T | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-13500T | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-13500T | 12GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC Touch (Pearl White) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Alza Gamebox Rocket i5 A770
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
PCX i5 12400 uhd 730 748315 számítógép
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5420 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO