Asztali számítógép

MSI 12M-001BEU-B71255UXX Cubi 5 Mini PC - Fekete
Dell Optiplex 3090 Small Form Factor | Intel Core i3-10105 3.7 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 HOME
HP Workstation Z2 G9 | Intel Core i7-13700K | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-12500T | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Precision 3660 Mini Tower Számítógép (Intel Core i7-13700 / 32GB / 1TB SSD / Quadro T1000 / Win 11 Pro)
Dell Precision T3660 Számítógép (Intel i7-13700 / 16GB / 512GB SSD / DVD-RW / Win 11 Pro)
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-11500 2.7 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Lenovo ThinkCentre M80s Small Form Factor | Intel Core i5-10400 2.9 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Small Form Factor | Intel Core i3-10105 3.7 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 MT N2066VDT3020MTEMEA01
Dell Vostro 3910MT N7598VDT3910EMEA01
Hewlett-Packard HP ProOne 440 G9 23.8" i5-12400T 8GB SSD256 Kb+M NoOS 3Y NBD
HP Pro 400 G9 Tower | Intel Core i5-12400 2.5 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP Pro 400 G9 Tower | Intel Core i5-12400 2.5 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP Pro 400 G9 Tower | Intel Core i5-12400 2.5 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP Pro 400 G9 Tower | Intel Core i5-12400 2.5 | 16GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP Pro 400 G9 Tower | Intel Core i5-12400 2.5 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP Pro 400 G9 Tower | Intel Core i5-12400 2.5 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
HP Pro 400 G9 Tower | Intel Core i5-12400 2.5 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Axis S9301 Munkaállomás biztonsági rendszerekhez - Win 10 Enterprise
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
DELL NB-PC Com. DELL PC Optiplex 7010 MT, Intel Core i3-13100 (4.5GHz), 8GB, 256GB SSD, DVD RW+, Win 11 Pro
Lenovo ThinkStation P7 Tower | Intel Xeon w7-3455 2.5 | 64GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA RTX A4500 20GB | W11 PRO
Lenovo ThinkStation P7 Tower | Intel Xeon w7-3455 2.5 | 64GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA RTX A4500 20GB | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i3-12100 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Raspberry PI 4 Model B 1GB
Dell Optiplex 7010 MFF Számítógép (Intel i7-13700T / 16GB / 256GB SSD / Win 11 Pro)
Dell Optiplex 7410 23,8" All In One PC (Intel i3-13700 / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
Dell Precision 3640 Számítógép (Intel i7-10700 / 16GB / 1TB M.2 SSD)
Dell Optiplex 7010 SFF Számítógép (Intel i5-13500 / 8GB / 256GB SSD / Linux)
Lenovo ThinkCentre neo 50s Small Form Factor (Black) | Intel Core i5-12400 2.5 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Asus PB63-B7013AH Mini PC Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Fekete (90MS02R1-M000D0)
Asus ExpertCenter PN53 BBR575HD - Mini - AMD Ryzen 5 7535H (90MR00S2-M001E0)