Asztali számítógép

HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 8000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
HP 290 G9 Tower | Intel Core i5-12400 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
HP Workstation Z1 G9 | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
HP Workstation Z1 G9 | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-13500T | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Micro | Intel Core i5-13500T | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
MSI PRO DP21 13M Micro | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
PCX tr5 5600g radeon graphics 023948 számítógép
MSI Cubi 5 12M Mini PC | Intel Core i7-1255U | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
MSI Cubi 5 12M Mini PC | Intel Core i7-1255U | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
MSI Cubi 5 12M Mini PC | Intel Core i7-1255U | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
MSI Cubi 5 12M Mini PC | Intel Core i7-1255U | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
MSI Cubi 5 12M Mini PC | Intel Core i7-1255U | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME