Laptop

Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U 3.5 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U 3.5 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15X OLED M1503IA-L1013W (Quiet Blue) | AMD Ryzen 7 4800H 2.9 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" fényes | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U 3.5 | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U 3.5 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5540 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U 3.7 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10/11 PRO
Dell Latitude 5540 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U 3.7 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5420 | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5420 | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5420 (Titan Gray) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5420 (Titan Gray) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5420 (Titan Gray) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5420 | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 64GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i5-1335U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i5-1335U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 N8068VN3510EMEA01_2201
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Latitude 5440 (Titan Gray) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook B3 B3604CVA-Q90443 (Star Black) | Intel Core i3-1315U | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM049W (Off Black) | Intel Core i9-13900H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | W11 HOME
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM049W (Off Black) | Intel Core i9-13900H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | W11 HOME
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM049W (Off Black) | Intel Core i9-13900H | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | W11 PRO