Asztali számítógép

Dell Vostro 3020 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Vostro 3020 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Vostro 3020 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 256GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3020 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Vostro 3710 Small Form Factor | Intel Core i5-12400 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 24 5410 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i5-1235U 3.3 | 32GB 4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Fujitsu Celsius W5012 LKN:W5012W0014HU Fekete (LKN:W5012W0014HU)
MAXHUB MT61N (MT61N)
Genesis Carbon 500 M Steel G2 Gamer egérpad, fekete
Gigabyte PC BRIX, Intel Core i5 1240P 4.4GHz, 2xHDMI, MiniDisplayport, Thunderbolt, LAN, WIFI, BT, 4xUSB 3.2, 2xUSB 2.0
Dell Precision T3640 7904 MT Fekete (3640-9762I5161W)
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D700SD Small Form Factor | Intel Core i3-12100 3.3 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Magic gamer pc Otthoni Asztali számítógép - Business 1
Magic gamer pc Asztali számítógép konfiguráció - Home 2, 12.gen
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 HOME
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | NO OS
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-13500 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 HOME
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | NO OS
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 HOME
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i3-10105T 3.0 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D500SD Small Form Factor | Intel Core i3-12100 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Vostro 3910 MT 7474 Fekete
HP Elite SFF 600 G9 8B3D4AW Fekete (8B3D4AW#AKC)
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 12JH0020HX Fekete (12JH0020HX)
Dell Vostro 3020 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME